プレラホール施設使用料
市内・非営利での利用料金
※使用時間には舞台仕込、搬入出、準備、片付等すべて含まれます。
※ご利用時間を超えた場合は、延長料金が発生します。
| 基本施設使用料 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |||
| ホール (定員275人) 固定座席266席 +車いす・親子室 |
平日 | 本番 | ¥21,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| 練習(リハ) | ¥14,700 | ¥19,600 | ¥19,600 | ||
| 準備/片付 | ¥6,300 | ¥8,400 | ¥8,400 | ||
| 土・日・祝 | 本番 | ¥26,200 | ¥35,000 | ¥35,000 | |
| 練習(リハ) | ¥18,340 | ¥24,500 | ¥24,500 | ||
| 準備/片付 | ¥7,860 | ¥10,500 | ¥10,500 | ||
| 練習室 (定員30人) |
平日 | ¥2,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | |
| 土・日・祝 | ¥3,600 | ¥4,900 | ¥4,900 | ||
| 会議室 (定員16名) |
全日 | ¥3,600 | ¥4,900 | ¥4,900 | |
※使用時間には舞台仕込、搬入出、準備、片付等すべて含まれます。
※ご利用時間を超えた場合は、延長料金が発生します。
| 基本施設使用料 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 9時~ 12時 |
13時~ 17時 |
18時~ 22時 |
|||
| ホール (定員 275人) 固定座席 266席 +車いす ・親子室 |
平 日 |
本番 | ¥21,000 | ¥28,000 | ¥28,000 |
| 練習 (リハ) |
¥14,700 | ¥19,600 | ¥19,600 | ||
| 準備 /片付 |
¥6,300 | ¥8,400 | ¥8,400 | ||
| 土 日 祝 |
本番 | ¥26,200 | ¥35,000 | ¥35,000 | |
| 練習 (リハ) |
¥18,340 | ¥24,500 | ¥24,500 | ||
| 準備 /片付 |
¥7,860 | ¥10,500 | ¥10,500 | ||
| 練習室 (定員 30人) |
平日 | ¥2,900 | ¥3,900 | ¥3,900 | |
| 土・日・祝 | ¥3,600 | ¥4,900 | ¥4,900 | ||
| 会議室 (定員16名) |
全日 | ¥3,600 | ¥4,900 | ¥4,900 | |
市外、または営利利用の料金
※登録団体の住所が市外の方は、市外料金50%加算
※営業目的でのご利用の方、入場料¥1,001以上、および物品販売される場合は営利利用料金となり、上記金額に50%加算されます。
| 基本施設使用料 | 市外・非営利 / 市内・営利 | 市外・営利 | |||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間夜間 | ||||
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | ||||
| ホール (定員275人) 固定座席266席 +車いす・親子室 |
平日 | 本番 | ¥31,500 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | |
| 練習(リハ) | ¥22,050 | ¥29,400 | ¥29,400 | ¥29,400 | ¥39,200 | ¥39,200 | |||
| 準備/片付 | ¥9,450 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥16,800 | ¥16,800 | |||
| 土・日・祝 | 本番 | ¥39,300 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,400 | ¥70,000 | ¥70,000 | ||
| 練習(リハ) | ¥27,510 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥36,680 | ¥49,000 | ¥49,000 | |||
| 準備/片付 | ¥11,790 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,720 | ¥21,000 | ¥21,000 | |||
| 練習室 (定員30人) |
平日 | ¥4,350 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥7,800 | ¥7,800 | ||
| 土・日・祝 | ¥5,400 | ¥7,350 | ¥7,350 | ¥7,200 | ¥9,800 | ¥9,800 | |||
| 会議室 (定員16名) |
全日 | ¥5,400 | ¥7,350 | ¥7,350 | ¥7,200 | ¥9,800 | ¥9,800 | ||
※登録団体の住所が市外の方は、市外料金50%加算
※営業目的でのご利用の方、入場料¥1,001以上、および物品販売される場合は営利利用料金となり、上記金額に50%加算されます。
| 基本施設使用料 | 市外・非営利/市内・営利 | 市外・営利 | |||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間夜間 | ||||
| 9時~ 12時 |
13時~17時 | 18時~22時 | 9時~ 12時 |
13時~17時 | 18時~22時 | ||||
| ホ ー ル (定員275人) 固定座席266席 +車いす・親子室 |
平日 | 本番 | ¥31,500 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥56,000 | ¥56,000 | |
| 練習(リハ) | ¥22,050 | ¥29,400 | ¥29,400 | ¥29,400 | ¥39,200 | ¥39,200 | |||
| 準備 / 片付 |
¥9,450 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥12,600 | ¥16,800 | ¥16,800 | |||
| 土 日 祝 |
本番 | ¥39,300 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,400 | ¥70,000 | ¥70,000 | ||
| 練習(リハ) | ¥27,510 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥36,680 | ¥49,000 | ¥49,000 | |||
| 準備 / 片付 |
¥11,790 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,720 | ¥21,000 | ¥21,000 | |||
| 練 習 室 (定員30人) |
平日 | ¥4,350 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥5,850 | ¥7,800 | ¥7,800 | ||
| 土 日 祝 |
¥5,400 | ¥7,350 | ¥7,350 | ¥7,200 | ¥9,800 | ¥9,800 | |||
| 会 議 室 (定員 16名) |
全日 | ¥5,400 | ¥7,350 | ¥7,350 | ¥7,200 | ¥9,800 | ¥9,800 | ||
ホール付属設備使用料
♦舞台設備
| 設備名称 | 使用料 (1区分につき) |
| ピアノ(ヤマハ) | ¥5,500 |
| ピアノ(スタンウェイ) | ¥12,000 |
| 反響板 | ¥5,300 |
| バレエマット | ¥5,700 |
| ジョーゼット | ¥5,000 |
| 指揮台(譜面付き) | ¥450 |
| 楽団用譜面台 | ¥100 |
| 譜面灯 | ¥50 |
| ピアノ用椅子 | ¥100 |
| ピアノ用補助台 | ¥0 |
| コントラバス用椅子 | ¥200 |
| 姿見鏡 | ¥400 |
| パーテーション | ¥300 |
| 司会者台 | ¥300 |
| 花台(花瓶あり) | ¥400 |
| 机 | ¥150 |
| パイプ椅子 | ¥50 |
| ホワイトボード | ¥100 |
| 平台 | ¥150 |
| 演台 | ¥800 |
| 所作台 | ¥6,500 |
| 金屏風 | ¥3,000 |
| 鳥の子屏風 | ¥2,700 |
| 緋毛せん | ¥150 |
| 上敷 | ¥100 |
| 高座用座布団 | ¥300 |
| 長座布団 | ¥150 |
| 座布団 | ¥100 |
| 楽屋たたみ | ¥100 |
| めくり台 | ¥200 |
| 国旗・市旗(各1旗) | ¥200 |
♦音響設備
| 設備名称 | 使用料 (1区分につき) |
| ダイナミックマイク | ¥700 |
| ワイヤレスマイク | ¥1,500 |
| コンデンサーマイク | ¥1,200 |
| パウンダリーマイク | ¥800 |
| マイクスタンド | ¥100 |
| CDプレイヤー | ¥800 |
| CDレコーダー | ¥800 |
| モニタースピーカー | ¥1,000 |
| アンプスピーカーシステム | ¥3,400 |
♦映写映像設備
| 設備名称 | 使用料 (1区分につき) |
| DVDプレーヤー | ¥800 |
| スクリーン | ¥1,800 |
| ブルーレイレコーダー | ¥800 |
| DLPプロジェクター(7000lm レーザー/バトン吊り) | ¥25,300 |
| 液晶プロジェクター(4500lm 床置き) | ¥11,400 |
♦照明設備
| 設備名称 | 使用料 (1区分につき) |
| 照明Aセット | ¥19,000 |
| 照明Bセット | ¥14,700 |
| 照明Cセット | ¥9,400 |
| 照明Dセット | ¥7,300 |
| ボーダーライト | ¥2,300 |
| シーリングスポットライト | ¥3,400 |
| センターピンスポットライト | ¥3,400 |
| アッパーホリゾントライト | ¥2,300 |
| ロアーホリゾントライト | ¥2,300 |
| スポットライト(1KW)A | ¥300 |
| スポットライト(500w)B | ¥200 |
♦その他
| 設備名称 | 使用料 (1区分につき) |
| 持ち込み器具電気使用料 | ¥50 |
♦舞台設備
| 設備名称 | 使用料 (1区分につき) |
| ピアノ(ヤマハ) | ¥5,500 |
| ピアノ(スタンウェイ) | ¥12,000 |
| 反響板 | ¥5,300 |
| バレエマット | ¥5,700 |
| ジョーゼット | ¥5,000 |
| 指揮台(譜面付き) | ¥450 |
| 楽団用譜面台 | ¥100 |
| 譜面灯 | ¥50 |
| ピアノ用椅子 | ¥100 |
| ピアノ用補助台 | ¥0 |
| コントラバス用椅子 | ¥200 |
| 姿見鏡 | ¥400 |
| パーテーション | ¥300 |
| 司会者台 | ¥300 |
| 花台(花瓶あり) | ¥400 |
| 机 | ¥150 |
| パイプ椅子 | ¥50 |
| ホワイトボード | ¥100 |
| 平台 | ¥150 |
| 演台 | ¥800 |
| 所作台 | ¥6,500 |
| 金屏風 | ¥3,000 |
| 鳥の子屏風 | ¥2,700 |
| 緋毛せん | ¥150 |
| 上敷 | ¥100 |
| 高座用座布団 | ¥300 |
| 長座布団 | ¥150 |
| 座布団 | ¥100 |
| 楽屋たたみ | ¥100 |
| めくり台 | ¥200 |
| 国旗・市旗(各1旗) | ¥200 |
♦音響設備
| 設備名称 | 使用料 (1区分につき) |
| ダイナミックマイク | ¥700 |
| ワイヤレスマイク | ¥1,500 |
| コンデンサーマイク | ¥1,200 |
| パウンダリーマイク | ¥800 |
| マイクスタンド | ¥100 |
| CDプレイヤー | ¥800 |
| CDレコーダー | ¥800 |
| モニタースピーカー | ¥1,000 |
| アンプスピーカーシステム | ¥3,400 |
♦映写映像設備
| 設備名称 | 使用料 (1区分につき) |
| DVDプレーヤー | ¥800 |
| スクリーン | ¥1,800 |
| ブルーレイレコーダー | ¥800 |
| DLPプロジェクター(7000lm レーザー/バトン吊り) | ¥25,300 |
| 液晶プロジェクター(4500lm 床置き) | ¥11,400 |
♦照明設備
| 設備名称 | 使用料 (1区分につき) |
| 照明Aセット | ¥19,000 |
| 照明Bセット | ¥14,700 |
| 照明Cセット | ¥9,400 |
| 照明Dセット | ¥7,300 |
| ボーダーライト | ¥2,300 |
| シーリングスポットライト | ¥3,400 |
| センターピンスポットライト | ¥3,400 |
| アッパーホリゾントライト | ¥2,300 |
| ロアーホリゾントライト | ¥2,300 |
| スポットライト(1KW)A | ¥300 |
| スポットライト(500w)B | ¥200 |
♦その他
| 設備名称 | 使用料 (1区分につき) |
| 持ち込み器具電気使用料 | ¥50 |
※照明セット料金は基本プランです。
演出により別途追加料金が発生する場合もあります。
練習室・会議室付属設備使用料
練習室
| 設備名称 | 使用料 |
| ピアノ YAMAHA CI | ¥1,500 |
| ピアノ椅子(1脚はピアノに含む) | ¥100 |
| 譜面台(練習室のみ) | ¥100 |
| 長机(4台まで無料、5台目から有料) | ¥150 |
| 姿見 | ¥400 |
| パーテーション※ | ¥300 |
会議室
| 設備名称 | 使用料 |
| ホワイトボード | 無料 |
| プロジェクター用 自立スクリーン | 無料 |
| 姿見 | ¥400 |
| パーテーション※ | ¥300 |
練習室
| 設備名称 | 使用料 |
| ピアノ YAMAHA CI | ¥1,500 |
| ピアノ椅子(1脚はピアノに含む) | ¥100 |
| 譜面台(練習室のみ) | ¥100 |
| 長机(4台まで無料、5台目から有料) | ¥150 |
| 姿見 | ¥400 |
| パーテーション※ | ¥300 |
| 液晶プロジェクター(4500ml)※ | 1日 ¥9,900 |
会議室
| 設備名称 | 使用料 |
| ホワイトボード | 無料 |
| プロジェクター用 自立スクリーン | 無料 |
| 姿見 | ¥400 |
| パーテーション※ | ¥300 |
| 液晶プロジェクター(4500ml)※ | 1日 ¥9,900 |
■金額は、1区分料金(2区分ご利用の場合は2倍、3区分ご利用なら3倍の料金になります)
※パーテーションは、日程によってお使いいただけない場合もあります。